Car with Driver in Shenzhen |
||||||
| Vehicle
Class |
Brand |
Model |
Half Day
Service(4Hrs) |
Full Day
Service (8hrs) |
Extra
Hour Rate (/hr) |
Extra
Km Rate |
| Luxury | Mercedes Benz | S600 | $400.00 | $500.00 | $70.00 | $3.00 |
| Luxury | Mercedes Benz | S350 | $250.00 | $380.00 | $50.00 | $3.00 |
| Luxury | Audi |
A6L |
$180.00 | $300.00 | $30.00 | $2.50 |
| Business | Honda | Accord | $150.00 | $240.00 | $20.00 | $2.00 |
| Minivan | Buick | GL8 | $120.00 | $200.00 | $20.00 | $1.50 |
| Intermediate | Honda | Odyssey | $120.00 | $200.00 | $20.00 | $1.50 |
| Business | Buick | Regal GL | $120.00 | $200.00 | $20.00 | $1.50 |
| MPV | Toyota | Alphard | $320.00 | $420.00 | $50.00 | $2.50 |
| Business | Mercedes Benz | Viano | $220.00 | $350.00 | $50.00 | $3.00 |
| Minivan | Hyundai | H1 | $110.00 | $180.00 | $15.00 | $1.50 |
| Business | Volkswagen | Passat | $110.00 | $180.00 | $15.00 | $1.50 |
| Intermediate | Hyundai | Sonata | $100.00 | $150.00 | $10.00 | $1.00 |
| Intermediate | Buick | Excelle | $90.00 | $140.00 | $10.00 | $0.50 |
| Intermediate | Hyundai | Elantra | $90.00 | $140.00 | $10.00 | $0.50 |
| Intermediate | Volkswagen | Jetta | $90.00 | $140.00 | $10.00 | $0.50 |
|
|
||||||
|
||||||
|
Shenzhen City Area |
Shekou |
Dongguan Downtown Area |
Guangzhou
Downtown Area |
||
Shenzhen
Airport |
$90.00 | $80.00 |
$140.00 |
$200.00 |
||
| Guangzhou
Airport |
$200.00 |
$200.00 | $160.00 | $100.00 | ||
| HK
Intl Airport* |
$200.00 |
$200.00 |
$300.00 |
$400.00 | ||
|
||||||
For a long-term leasing |
|||||
|
Vehicle Class |
Brand |
Model |
1 monthly rates |
Many monthly rates |
1 year rent |
| Luxury | Audi |
A6 |
$2200.00/1month | $2100.00/1month | $2000.00/1month |
| Business | Honda | Accord | $1900.00/1month | $1800.00/1month | $1700.00/1month |
| Business | Buick | Regal GL | $1800.00/1month | $1700.00/1month | $1600.00/1month |
| Business | Volkswagen | Passat | $1700.00/1month | $1600.00/1month | $1500.00/1month |
| Intermediate | Hyundai | Sonta | $1450.00/1month | $1350.00/1month | $1200.00/1month |
| Intermediate | Hyundai | Elantra | $1300.00/1month | $1200.00/1month | $1100.00/1month |
| Intermediate | Volkswagen | Jetta | $1200.00/1month | $1100.00/1month | $1100.00/1month |
| Business | Honda
|
Odyssey |
$1900.00/1month | $1800.00/1month | $1700.00/1month |
| MPV | Buick | GL8 | $1900.00/1month | $1800.00/1month | $1700.00/1month |
| Minivan | Hyundai | H1 | $1700.00/1month | $1600.00/1month | $1500.00/1month |
|
All prices are in US Dollars. Prices include car and based on a travel distance of 5000km per month. All costs such as gas, tolls and parking fee will be your charges. Surcharge will apply for extra kilometers . |
|||||
English Speaking Assistant / Guide |
||
| Half
Day Service (4Hrs) |
Full
Day Service (8hrs) |
Extra
Hour Rate (/hr) |
| $60.00 |
$90.00 |
$20.00 |
|
|
||
Experienced Interpreter / Translator |
||
| Half
Day Service (4Hrs) |
Full
Day Service (8hrs) |
Extra
Hour Rate (/hr) |
| $80.00 |
$120.00 |
$25.00 |
|
|
||

